| R1 | 干燥时易爆。 |
| R2 | 受冲击、摩擦、着火或其他引燃源有爆炸危险。 |
| R3 | 受冲击、摩擦、着火或其他引燃源有极高爆炸危险。 |
| R4 | 生成极敏感的爆炸性金属化合物。 |
| R5 | 受热可能引起爆炸。 |
| R6 | 极容易爆炸。 |
| R7 | 可能引起火灾。 |
| R8 | 与可燃物料接触可能引起火灾。 |
| R9 | 与可燃物料混合有爆炸性。 |
| R10 | 易燃。 |
| R11 | 高度易燃。 |
| R12 | 极度易燃。 |
| R13 | 极度易燃的液化气体。 |
| R14 | 遇水反应剧烈。 |
| R15 | 遇水释放极易燃烧的气体。 |
| R16 | 与氧化性物质混合有爆炸性。 |
| R17 | 在空气中可自燃。 |
| R18 | 使用时可能产生易燃易爆的蒸汽-空气混合物。 |
| R19 | 可能生成爆炸性过氧化物。 |
| R20 | 吸入有害。 |
| R21 | 与皮肤接触有害。 |
| R22 | 吞食有害。 |
| R23 | 吸入有毒。 |
| R24 | 与皮肤接触有毒。 |
| R25 | 吞食有毒。 |
| R26 | 吸入有极高毒性。 |
| R27 | 与皮肤接触有极高毒性。 |
| R28 | 吞食有极高毒性。 |
| R29 | 遇水释放有毒气体。 |
| R30 | 使用中高度易燃。 |
| R31 | 遇酸释放有毒气体。 |
| R32 | 与酸接触释放极高毒性气体。 |
| R33 | 有累积效应的危险品。 |
| R34 | 引起灼伤。 |
| R35 | 引起严重灼伤。 |
| R36 | 刺激眼睛。 |
| R37 | 刺激呼吸系统。 |
| R38 | 刺激皮肤。 |
| R39 | 有极严重的不可逆后果的危险品。 |
| R40 | 少数报道有致癌后果。 |
| R41 | 对眼睛有严重伤害。 |
| R42 | 吸入可能致敏。 |
| R43 | 与皮肤接触可能致敏。 |
| R44 | 密闭加热有爆炸危险。 |
| R45 | 可能致癌。 |
| R46 | 可能引起遗传性基因损害。 |
| R47 | 可能引起胎儿缺陷。 |
| R48 | 长期接触严重危害健康。 |
| R49 | 吸入可能致癌。 |
| R50 | 对水生生物有极高毒性。 |
| R51 | 对水生生物有毒。 |
| R52 | 对水生生物有害。 |
| R53 | 可能对水体环境产生长期不良影响。 |
| R54 | 对植物有毒。 |
| R55 | 对动物有毒。 |
| R56 | 对土壤生物有毒。 |
| R57 | 对蜂类有毒。 |
| R58 | 可能对环境产生长期不良影响。 |
| R59 | 对臭氧层有危害。 |
| R60 | 可能损害生育能力。 |
| R61 | 可能对胎儿造成伤害。 |
| R62 | 有损害生育能力的危险。 |
| R63 | 可能有对胎儿造成伤害的危险。 |
| R64 | 可能对哺乳期婴儿造成伤害。 |
| R65 | 吞食可能造成肺部损伤。 |
| R66 | 长期接触可能引起皮肤干裂。 |
| R67 | 蒸汽可能引起困倦和眩晕。 |
| R68 | 可能有不可逆后果的危险。 |
| R20/21 | 吸入及皮肤接触有害。 |
| R20/21/22 | 吸入、皮肤接触及吞食有害。 |
| R20/22 | 吸入及吞食有害。 |
| R21/22 | 皮肤接触及吞食有害。 |
| R23/24/25 | 吸入、皮肤接触及吞食有毒。 |
| R23/25 | 吸入及吞食有毒。 |
| R26/27/28 | 吸入、皮肤接触及吞食有极高毒性。 |
| R26/28 | 吸入及吞食有极高毒性。 |
| R36/37 | 刺激眼睛和呼吸系统。 |
| R36/37/38 | 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 |
| R37/38 | 刺激眼睛和皮肤。 |
| R37/38 | 刺激呼吸系统和皮肤。 |
| R42/43 | 吸入及皮肤接触可能致敏。 |
| R48/22 | 吞食长期接触严重危害健康。 |
| R50/53 | 对水生生物有极高毒性,可能对水体环境产生长期不良影响。 |
| R51/53 | 生生物有毒,可能对水体环境产生长期不良影响。 |
| R52/53 | 对水生生物有害,可能对水体环境产生长期不良影响。 |
